尼崎9R
2026/10/22 ・ 予選特賞
1800m締切 14:33
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4168 石野 貴之 | 6.74 | 3 |
| 2 | 2 | 4356 長岡 良也 | 6.78 | 5 |
| 3 | 5 | 5167 小川 竜太朗 | 6.78 | 1 |
| 4 | 4 | 5434 |
2026/10/22 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4168 石野 貴之 | 6.74 | 3 |
| 2 | 2 | 4356 長岡 良也 | 6.78 | 5 |
| 3 | 5 | 5167 小川 竜太朗 | 6.78 | 1 |
| 4 | 4 | 5434 |
| 6.79 |
| 2 |
| 5 | 6 | 3558 山本 浩次 | 6.80 | 4 |
| 6 | 1 | 5125 高井 雄基 | 6.89 | 6 |