住之江1R
2026/10/22 ・ 住之江ONE
1800m締切 15:16
2026/10/22 ・ 住之江ONE
| 6.90 |
| 3 |
| 5 | 5 | 5412 久保田 凪紗 | 6.93 | 5 |
| 6 | 2 | 3580 水口 由紀 | 6.98 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4556 竹井 奈美 | -0.04 |
| 2 | 2 | 3580 水口 由紀 | 0.02 |
| 3 | 3 | 4479 矢野 真梨菜 | -0.05 |
| 4 | 4 | 4534 坂 咲友理 | -0.01 |
| 5 | 5 | 5412 久保田 凪紗 | 0.04 |
| 6 | 6 | 5438 星田 夢結 | -0.10 |
前走情報がありません