徳山2R
2026/10/20 ・ 狙いトク特選
1800m締切 09:01
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4053 芦澤 望 | 6.93 | 3 |
| 2 | 1 | 4207 松下 一也 | 6.94 | 1 |
| 3 | 6 | 4730 土屋 実沙希 | 6.96 | 6 |
| 4 | 5 | 4631 |
2026/10/20 ・ 狙いトク特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4053 芦澤 望 | 6.93 | 3 |
| 2 | 1 | 4207 松下 一也 | 6.94 | 1 |
| 3 | 6 | 4730 土屋 実沙希 | 6.96 | 6 |
| 4 | 5 | 4631 |
| 6.97 |
| 5 |
| 5 | 2 | 3745 橋本 年光 | 6.99 | 2 |
| 6 | 3 | 4579 中嶋 健一郎 | 7.01 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4207 松下 一也 | 0.00 |
| 2 | 2 | 3745 橋本 年光 | -0.02 |
| 3 | 3 | 4579 中嶋 健一郎 | 0.00 |
| 4 | 4 | 4053 芦澤 望 | 0.03 |
| 5 | 5 | 4631 新井 英孝 | -0.02 |
| 6 | 6 | 4730 土屋 実沙希 | -0.03 |
前走情報がありません