下関7R
2026/10/19 ・ ふく〜る
1800m締切 20:25
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3224 栗山 繁洋 | 6.76 | 4 |
| 2 | 3 | 5284 嘉手苅 徹哉 | 6.78 | 3 |
| 3 | 4 | 4239 竹田 辰也 | 6.79 | 2 |
| 4 | 5 | 4563 |
2026/10/19 ・ ふく〜る
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3224 栗山 繁洋 | 6.76 | 4 |
| 2 | 3 | 5284 嘉手苅 徹哉 | 6.78 | 3 |
| 3 | 4 | 4239 竹田 辰也 | 6.79 | 2 |
| 4 | 5 | 4563 |
| 6.82 |
| 5 |
| 5 | 1 | 4531 武富 智亮 | 6.84 | 1 |
| 6 | 6 | 3392 小森 信雄 | 6.85 | 6 |