児島3R
2026/10/19 ・ 予選
1800m締切 11:57
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3543 福田 雅一 | 6.77 | 5 |
| 2 | 1 | 5365 石村 日奈那 | 6.78 | 6 |
| 3 | 6 | 3838 伊藤 啓三 | 6.79 | 2 |
| 4 | 2 | 4117 |
2026/10/19 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3543 福田 雅一 | 6.77 | 5 |
| 2 | 1 | 5365 石村 日奈那 | 6.78 | 6 |
| 3 | 6 | 3838 伊藤 啓三 | 6.79 | 2 |
| 4 | 2 | 4117 |
| 6.80 |
| 1 |
| 5 | 3 | 4529 嶋 義信 | 6.82 | 3 |
| 6 | 4 | 4474 渡辺 崇 | 6.85 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5365 石村 日奈那 | 0.14 |
| 2 | 2 | 4117 廣中 智紗衣 | 0.32 |
| 3 | 3 | 4529 嶋 義信 | 0.13 |
| 4 | 4 | 4474 渡辺 崇 | 0.05 |
| 5 | 5 | 3543 福田 雅一 | -0.02 |
| 6 | 6 | 3838 伊藤 啓三 | 0.07 |
前走情報がありません