若松4R
2026/10/18 ・ 一般戦
1800m締切 16:30
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.86 | 1 |
| 2 | 6 | 4825 倉持 莉々 | 6.86 | 3 |
| 3 | 4 | 5436 市川 瑚幸 | 6.90 | 5 |
| 4 | 5 | 5416 |
2026/10/18 ・ 一般戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.86 | 1 |
| 2 | 6 | 4825 倉持 莉々 | 6.86 | 3 |
| 3 | 4 | 5436 市川 瑚幸 | 6.90 | 5 |
| 4 | 5 | 5416 |
| 6.90 |
| 4 |
| 5 | 3 | 5165 小林 愛実 | 6.92 | 2 |
| 6 | 1 | 5194 大久保 佑香 | 6.97 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5194 大久保 佑香 | 0.15 |
| 2 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 0.11 |
| 3 | 3 | 5165 小林 愛実 | 0.14 |
| 4 | 4 | 5436 市川 瑚幸 | 0.08 |
| 5 | 5 | 5416 龍田 真白 | 0.15 |
| 6 | 6 | 4825 倉持 莉々 | 0.05 |
前走情報がありません