児島1R
2026/10/18 ・ 朝得ガァ〜コ戦
1800m締切 10:55
2026/10/18 ・ 朝得ガァ〜コ戦
| 6.93 |
| 2 |
| 5 | 6 | 3660 長谷川 親王 | 6.96 | 4 |
| 6 | 4 | 4876 梅木 敬太 | 6.97 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4180 上野 秀和 | -0.07 |
| 2 | 2 | 4204 柴田 大輔 | 0.11 |
| 3 | 3 | 5365 石村 日奈那 | 0.11 |
| 4 | 4 | 4876 梅木 敬太 | 0.01 |
| 5 | 6 | 3660 長谷川 親王 | 0.04 |
| 6 | 5 | 5447 岡本 亜子 | 0.25 |
前走情報がありません