平和島10R
2026/10/18 ・ 特別選抜戦
1800m締切 15:03
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 上田 龍星 | 6.77 | 3 |
| 2 | 6 | 4544 松田 大志郎 | 6.77 | 2 |
| 3 | 4 | 4524 深谷 知博 | 6.84 | 4 |
| 4 | 2 | 4851 |
2026/10/18 ・ 特別選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 上田 龍星 | 6.77 | 3 |
| 2 | 6 | 4544 松田 大志郎 | 6.77 | 2 |
| 3 | 4 | 4524 深谷 知博 | 6.84 | 4 |
| 4 | 2 | 4851 |
| 6.86 |
| - |
| 5 | 5 | 3959 坪井 康晴 | 6.90 | 5 |
| 6 | 3 | 4075 中野 次郎 | 6.93 | 1 |