江戸川9R
2026/10/16 ・ 予選特賞
1800m締切 14:52
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5288 尾道 佳諭 | 6.57 | 5 |
| 2 | 4 | 4683 向井田 直弥 | 6.73 | 1 |
| 3 | 6 | 4842 山下 昂大 | 6.78 | 3 |
| 4 | 1 | 4381 |
2026/10/16 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5288 尾道 佳諭 | 6.57 | 5 |
| 2 | 4 | 4683 向井田 直弥 | 6.73 | 1 |
| 3 | 6 | 4842 山下 昂大 | 6.78 | 3 |
| 4 | 1 | 4381 |
| 6.95 |
| 2 |
| 5 | 2 | 4197 渥美 卓郎 | 6.95 | 6 |
| 6 | 3 | 3202 三品 隆浩 | 6.98 | 4 |