福岡3R
2026/10/15 ・ カタメン3一般
1800m締切 12:04
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4567 上村 慎太郎 | 6.81 | 3 |
| 2 | 1 | 4729 佐藤 謙史朗 | 6.84 | 4 |
| 3 | 3 | 5139 大場 恒季 | 6.84 | 2 |
| 4 | 4 | 4568 |
2026/10/15 ・ カタメン3一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4567 上村 慎太郎 | 6.81 | 3 |
| 2 | 1 | 4729 佐藤 謙史朗 | 6.84 | 4 |
| 3 | 3 | 5139 大場 恒季 | 6.84 | 2 |
| 4 | 4 | 4568 |
| 6.86 |
| 1 |
| 5 | 5 | 5438 星田 夢結 | 6.87 | - |
| 6 | 6 | 4779 伊倉 光 | 6.89 | - |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5139 大場 恒季 | 0.00 |
| 2 | 1 | 4729 佐藤 謙史朗 | 0.02 |
| 3 | 2 | 4567 上村 慎太郎 | -0.06 |
| 4 | 4 | 4568 廣瀬 真也 | -0.02 |
| 5 | 5 | 5438 星田 夢結 | -0.06 |
| 6 | 6 | 4779 伊倉 光 | -0.03 |
前走情報がありません