住之江6R
2026/10/15 ・ 一般戦
1800m締切 17:29
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4331 三好 勇人 | 6.76 | 3 |
| 2 | 1 | 4084 杉山 正樹 | 6.78 | 1 |
| 3 | 3 | 3327 野長瀬 正孝 | 6.82 | 4 |
| 4 | 4 | 4113 |
2026/10/15 ・ 一般戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4331 三好 勇人 | 6.76 | 3 |
| 2 | 1 | 4084 杉山 正樹 | 6.78 | 1 |
| 3 | 3 | 3327 野長瀬 正孝 | 6.82 | 4 |
| 4 | 4 | 4113 |
| 6.83 |
| 2 |
| 5 | 6 | 3430 角浜 修 | 6.84 | 6 |
| 6 | 5 | 4633 森 智也 | 6.87 | 5 |