尼崎1R
2026/10/14 ・ 朝からセンプル
1800m締切 10:45
注目の理由
モーター連勝
- 1号艇で9連勝中の18号機が再び1号艇に
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5350 網代 良芽 | 6.79 | 2 |
| 2 | 6 | 5069 山崎 小葉音 | 6.80 | 5 |
| 3 | 3 | 4822 百武 翔 | 6.83 | 3 |
| 4 | 1 | 5120 |
2026/10/14 ・ 朝からセンプル
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5350 網代 良芽 | 6.79 | 2 |
| 2 | 6 | 5069 山崎 小葉音 | 6.80 | 5 |
| 3 | 3 | 4822 百武 翔 | 6.83 | 3 |
| 4 | 1 | 5120 |
| 6.84 |
| 1 |
| 5 | 5 | 4200 早川 尚人 | 6.87 | 6 |
| 6 | 2 | 4945 上村 宏太 | 6.91 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5120 山本 稔太朗 | 0.20 |
| 2 | 2 | 4945 上村 宏太 | 0.18 |
| 3 | 3 | 4822 百武 翔 | 0.09 |
| 4 | 4 | 5350 網代 良芽 | 0.29 |
| 5 | 5 | 4200 早川 尚人 | 0.15 |
| 6 | 6 | 5069 山崎 小葉音 | 0.08 |
前走情報がありません