住之江6R
2026/10/14 ・ 一般戦
1800m締切 17:25
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5307 富永 夏哉人 | 6.95 | 2 |
| 2 | 3 | 3878 胡本 悟志 | 6.96 | 1 |
| 3 | 1 | 4398 船岡 洋一郎 | 6.98 | 6 |
| 4 | 5 | 4057 |
2026/10/14 ・ 一般戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5307 富永 夏哉人 | 6.95 | 2 |
| 2 | 3 | 3878 胡本 悟志 | 6.96 | 1 |
| 3 | 1 | 4398 船岡 洋一郎 | 6.98 | 6 |
| 4 | 5 | 4057 |
| 6.99 |
| 3 |
| 5 | 6 | 3908 重成 一人 | 7.02 | 5 |
| 6 | 4 | 3482 金子 猛志 | 7.05 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4398 船岡 洋一郎 | -0.18 |
| 2 | 2 | 5307 富永 夏哉人 | 0.09 |
| 3 | 3 | 3878 胡本 悟志 | -0.03 |
| 4 | 4 | 3482 金子 猛志 | -0.10 |
| 5 | 5 | 4057 松井 賢治 | -0.20 |
| 6 | 6 | 3908 重成 一人 | -0.17 |
前走情報がありません