津4R
2026/10/11 ・ 一般
1800m締切 11:54
2026/10/11 ・ 一般
| 6.79 |
| 5 |
| 5 | 3 | 5010 宇留田 翔平 | 6.82 | 3 |
| 6 | 5 | 4042 丸岡 正典 | 6.83 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4320 峰 竜太 | -0.05 |
| 2 | 2 | 4543 重木 輝彦 | -0.06 |
| 3 | 3 | 5010 宇留田 翔平 | -0.06 |
| 4 | 4 | 5121 定松 勇樹 | 0.02 |
| 5 | 5 | 4042 丸岡 正典 | -0.03 |
| 6 | 6 | 4373 若狭 奈美子 | 0.22 |
前走情報がありません