徳山3R
2026/10/10 ・ 決めトク特賞
1800m締切 09:39
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4271 川崎 公靖 | 6.91 | 5 |
| 2 | 5 | 4193 郷原 章平 | 6.94 | 3 |
| 3 | 1 | 4073 大橋 純一郎 | 6.96 | 1 |
| 4 | 2 | 3070 |
2026/10/10 ・ 決めトク特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4271 川崎 公靖 | 6.91 | 5 |
| 2 | 5 | 4193 郷原 章平 | 6.94 | 3 |
| 3 | 1 | 4073 大橋 純一郎 | 6.96 | 1 |
| 4 | 2 | 3070 |
| 6.96 |
| 2 |
| 5 | 3 | 4319 三宅 潤 | 6.97 | 4 |
| 6 | 6 | 5412 久保田 凪紗 | 6.98 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4073 大橋 純一郎 | 0.09 |
| 2 | 2 | 3070 山室 展弘 | 0.01 |
| 3 | 3 | 4319 三宅 潤 | -0.01 |
| 4 | 4 | 4271 川崎 公靖 | -0.13 |
| 5 | 5 | 4193 郷原 章平 | -0.10 |
| 6 | 6 | 5412 久保田 凪紗 | 0.16 |
前走情報がありません