蒲郡10R
2026/10/10 ・ 選抜戦
1800m締切 19:40
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4134 杉山 貴博 | 6.72 | 4 |
| 2 | 6 | 3664 鈴木 賢一 | 6.74 | 2 |
| 3 | 3 | 4470 平田 健之佑 | 6.78 | 1 |
| 4 | 1 | 3475 |
2026/10/10 ・ 選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4134 杉山 貴博 | 6.72 | 4 |
| 2 | 6 | 3664 鈴木 賢一 | 6.74 | 2 |
| 3 | 3 | 4470 平田 健之佑 | 6.78 | 1 |
| 4 | 1 | 3475 |
| 6.79 |
| 3 |
| 5 | 4 | 3843 上之 晃弘 | 6.79 | 5 |
| 6 | 2 | 4199 北川 潤二 | 6.84 | 6 |