蒲郡1R
2026/10/09 ・ 一般戦
1800m締切 15:17
2026/10/09 ・ 一般戦
| 6.62 |
| 5 |
| 5 | 2 | 4470 平田 健之佑 | 6.63 | 2 |
| 6 | 4 | 3808 秋田 健太郎 | 6.64 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3664 鈴木 賢一 | 0.11 |
| 2 | 2 | 4470 平田 健之佑 | 0.07 |
| 3 | 3 | 3643 米田 隆弘 | 0.14 |
| 4 | 4 | 3808 秋田 健太郎 | 0.21 |
| 5 | 5 | 3804 中渡 修作 | 0.19 |
| 6 | 6 | 3352 小川 晃司 | 0.19 |
前走情報がありません