若松4R
2026/10/07 ・ 予選
1800m締切 19:30
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5276 大島 隆乃介 | 6.77 | 2 |
| 2 | 1 | 4900 中田 夕貴 | 6.79 | 1 |
| 3 | 5 | 5395 日高 龍之介 | 6.81 | 6 |
| 4 | 2 | 3949 |
2026/10/07 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5276 大島 隆乃介 | 6.77 | 2 |
| 2 | 1 | 4900 中田 夕貴 | 6.79 | 1 |
| 3 | 5 | 5395 日高 龍之介 | 6.81 | 6 |
| 4 | 2 | 3949 |
| 6.87 |
| 5 |
| 5 | 4 | 3574 大神 康司 | 6.87 | 3 |
| 6 | 6 | 4287 今井 貴士 | 6.87 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4900 中田 夕貴 | 0.06 |
| 2 | 4 | 3574 大神 康司 | 0.05 |
| 3 | 2 | 3949 今出 晋二 | 0.30 |
| 4 | 3 | 5276 大島 隆乃介 | 0.29 |
| 5 | 5 | 5395 日高 龍之介 | 0.06 |
| 6 | 6 | 4287 今井 貴士 | -0.05 |
前走情報がありません