蒲郡11R
2026/10/07 ・ 予選特選
1800m締切 20:01
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4470 平田 健之佑 | 6.67 | 1 |
| 2 | 3 | 4906 鈴木 雅希 | 6.70 | 6 |
| 3 | 6 | 4134 杉山 貴博 | 6.72 | 2 |
| 4 | 2 | 4325 |
2026/10/07 ・ 予選特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4470 平田 健之佑 | 6.67 | 1 |
| 2 | 3 | 4906 鈴木 雅希 | 6.70 | 6 |
| 3 | 6 | 4134 杉山 貴博 | 6.72 | 2 |
| 4 | 2 | 4325 |
| 6.74 |
| 4 |
| 5 | 5 | 4263 武重 雄介 | 6.74 | 5 |
| 6 | 4 | 3843 上之 晃弘 | 6.76 | 3 |