大村11R
2026/10/06 ・ 予選特選
1800m締切 20:10
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4640 山ノ内 雅人 | 6.87 | 3 |
| 2 | 2 | 4888 金児 隆太 | 6.88 | 2 |
| 3 | 5 | 4004 山本 浩輔 | 6.90 | 4 |
| 4 | 1 | 4064 |
2026/10/06 ・ 予選特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4640 山ノ内 雅人 | 6.87 | 3 |
| 2 | 2 | 4888 金児 隆太 | 6.88 | 2 |
| 3 | 5 | 4004 山本 浩輔 | 6.90 | 4 |
| 4 | 1 | 4064 |
| 6.92 |
| 1 |
| 5 | 4 | 3692 竹腰 正樹 | 6.92 | 5 |
| 6 | 6 | 4656 大崎 翔 | 6.97 | 6 |