福岡1R
2026/10/05 ・ カタメン1一般
1800m締切 11:00
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4164 岩永 節也 | 6.85 | 5 |
| 2 | 6 | 5457 山田 陽翔 | 6.85 | 6 |
| 3 | 1 | 5009 大賀 龍之介 | 6.88 | 1 |
| 4 | 3 | 4902 |
2026/10/05 ・ カタメン1一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4164 岩永 節也 | 6.85 | 5 |
| 2 | 6 | 5457 山田 陽翔 | 6.85 | 6 |
| 3 | 1 | 5009 大賀 龍之介 | 6.88 | 1 |
| 4 | 3 | 4902 |
| 6.88 |
| 3 |
| 5 | 2 | 4396 大田 直弥 | 6.90 | 2 |
| 6 | 4 | 3797 岩井 繁 | 6.97 | 4 |
前走情報がありません