福岡3R
2026/10/04 ・ カタメン3予選
1800m締切 11:52
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4184 渡邊 雄一郎 | 6.81 | 1 |
| 2 | 5 | 4899 占部 一真 | 6.82 | 5 |
| 3 | 2 | 4406 幸野 史明 | 6.84 | 6 |
| 4 | 4 | 4902 |
2026/10/04 ・ カタメン3予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4184 渡邊 雄一郎 | 6.81 | 1 |
| 2 | 5 | 4899 占部 一真 | 6.82 | 5 |
| 3 | 2 | 4406 幸野 史明 | 6.84 | 6 |
| 4 | 4 | 4902 |
| 6.86 |
| 2 |
| 5 | 6 | 3459 中野 和裕 | 6.89 | 3 |
| 6 | 1 | 3955 眞田 英二 | 6.91 | 4 |
前走情報がありません