徳山3R
2026/10/04 ・ 決めトク特賞
1800m締切 09:39
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5255 藤原 仙二 | 6.83 | 1 |
| 2 | 6 | 5066 鈴木 孝明 | 6.83 | 2 |
| 3 | 1 | 5330 安河内鈴之介 | 6.84 | 3 |
| 4 | 2 | 5375 |
2026/10/04 ・ 決めトク特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5255 藤原 仙二 | 6.83 | 1 |
| 2 | 6 | 5066 鈴木 孝明 | 6.83 | 2 |
| 3 | 1 | 5330 安河内鈴之介 | 6.84 | 3 |
| 4 | 2 | 5375 |
| 6.86 |
| 4 |
| 5 | 5 | 5394 福西 広太郎 | 6.87 | 6 |
| 6 | 3 | 5130 上野 拓馬 | 6.89 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5330 安河内鈴之介 | 0.24 |
| 2 | 2 | 5375 庄島 潤成 | 0.23 |
| 3 | 3 | 5130 上野 拓馬 | 0.14 |
| 4 | 4 | 5255 藤原 仙二 | -0.12 |
| 5 | 5 | 5394 福西 広太郎 | 0.08 |
| 6 | 6 | 5066 鈴木 孝明 | 0.06 |
前走情報がありません