児島11R
2026/10/03 ・ 特別選抜戦
1800m締切 16:14
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4266 長田 頼宗 | 6.53 | 1 |
| 2 | 2 | 4503 上野 真之介 | 6.53 | 2 |
| 3 | 3 | 3783 瓜生 正義 | 6.56 | 5 |
| 4 | 5 | 4497 |
2026/10/03 ・ 特別選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4266 長田 頼宗 | 6.53 | 1 |
| 2 | 2 | 4503 上野 真之介 | 6.53 | 2 |
| 3 | 3 | 3783 瓜生 正義 | 6.56 | 5 |
| 4 | 5 | 4497 |
| 6.62 |
| 4 |
| 5 | 6 | 4370 山口 達也 | 6.62 | 6 |
| 6 | 4 | 4851 関 浩哉 | 6.63 | 3 |