尼崎10R
2026/10/03 ・ 予選特賞
1800m締切 15:16
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4518 大須賀 友 | 6.74 | 3 |
| 2 | 1 | 4546 浜田 亜理沙 | 6.76 | 1 |
| 3 | 3 | 4639 雑賀 勇貴 | 6.80 | 2 |
| 4 | 6 | 3606 |
2026/10/03 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4518 大須賀 友 | 6.74 | 3 |
| 2 | 1 | 4546 浜田 亜理沙 | 6.76 | 1 |
| 3 | 3 | 4639 雑賀 勇貴 | 6.80 | 2 |
| 4 | 6 | 3606 |
| 6.80 |
| 5 |
| 5 | 2 | 4226 村田 浩司 | 6.82 | 6 |
| 6 | 4 | 4531 武富 智亮 | 6.84 | 4 |