鳴門1R
2026/10/02 ・ とるならなると
1800m締切 08:35
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5428 古園井 綾南 | 6.75 | 5 |
| 2 | 4 | 5271 杉山 太陽 | 6.76 | 6 |
| 3 | 2 | 5117 冨名腰 桃奈 | 6.78 | 3 |
| 4 | 3 | 4325 |
2026/10/02 ・ とるならなると
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5428 古園井 綾南 | 6.75 | 5 |
| 2 | 4 | 5271 杉山 太陽 | 6.76 | 6 |
| 3 | 2 | 5117 冨名腰 桃奈 | 6.78 | 3 |
| 4 | 3 | 4325 |
| 6.78 |
| 2 |
| 5 | 1 | 4676 後藤 隼之 | 6.79 | 1 |
| 6 | 5 | 3587 武田 信一 | 6.90 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4676 後藤 隼之 | -0.03 |
| 2 | 2 | 5117 冨名腰 桃奈 | -0.09 |
| 3 | 3 | 4325 新出 浩司 | -0.10 |
| 4 | 4 | 5271 杉山 太陽 | -0.09 |
| 5 | 5 | 3587 武田 信一 | -0.05 |
| 6 | 6 | 5428 古園井 綾南 | 0.09 |
前走情報がありません