福岡12R
2026/10/01 ・ ドリームレース
1800m締切 16:31
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5016 宮田 龍馬 | 6.81 | - |
| 2 | 1 | 5121 定松 勇樹 | 6.82 | 1 |
| 3 | 4 | 4184 渡邊 雄一郎 | 6.83 | 5 |
| 4 | 3 | 5068 |
2026/10/01 ・ ドリームレース
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5016 宮田 龍馬 | 6.81 | - |
| 2 | 1 | 5121 定松 勇樹 | 6.82 | 1 |
| 3 | 4 | 4184 渡邊 雄一郎 | 6.83 | 5 |
| 4 | 3 | 5068 |
| 6.86 |
| 2 |
| 5 | 6 | 4798 浜先 真範 | 6.88 | 4 |
| 6 | 2 | 3473 石川 真二 | 6.91 | 3 |