下関3R
2026/10/01 ・ 予選
1800m締切 16:23
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4045 佐々木 裕美 | 6.82 | 3 |
| 2 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 6.83 | 2 |
| 3 | 2 | 5189 藤原 早菜 | 6.83 | 1 |
| 4 | 3 | 4775 |
2026/10/01 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4045 佐々木 裕美 | 6.82 | 3 |
| 2 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 6.83 | 2 |
| 3 | 2 | 5189 藤原 早菜 | 6.83 | 1 |
| 4 | 3 | 4775 |
| 6.83 |
| 5 |
| 5 | 5 | 4400 加藤 奈月 | 6.85 | 4 |
| 6 | 6 | 5360 高木 茉白 | 6.85 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5052 赤井 星璃菜 | 0.22 |
| 2 | 2 | 5189 藤原 早菜 | 0.08 |
| 3 | 3 | 4775 千葉 真弥 | 0.15 |
| 4 | 4 | 4045 佐々木 裕美 | 0.08 |
| 5 | 5 | 4400 加藤 奈月 | 0.07 |
| 6 | 6 | 5360 高木 茉白 | 0.22 |
前走情報がありません