尼崎3R
2026/10/01 ・ 予選
1800m締切 11:33
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5264 登 みひ果 | 6.73 | 1 |
| 2 | 5 | 3556 田中 信一郎 | 6.75 | 2 |
| 3 | 1 | 5031 渡辺 空依 | 6.76 | 3 |
| 4 | 6 | 3790 |
2026/10/01 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5264 登 みひ果 | 6.73 | 1 |
| 2 | 5 | 3556 田中 信一郎 | 6.75 | 2 |
| 3 | 1 | 5031 渡辺 空依 | 6.76 | 3 |
| 4 | 6 | 3790 |
| 6.83 |
| 4 |
| 5 | 2 | 4531 武富 智亮 | 6.86 | 5 |
| 6 | 4 | 4683 向井田 直弥 | 6.86 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5031 渡辺 空依 | 0.23 |
| 2 | 2 | 4531 武富 智亮 | 0.18 |
| 3 | 3 | 5264 登 みひ果 | 0.38 |
| 4 | 4 | 4683 向井田 直弥 | 0.23 |
| 5 | 5 | 3556 田中 信一郎 | 0.24 |
| 6 | 6 | 3790 佐口 達也 | 0.13 |
前走情報がありません