住之江9R
2026/10/01 ・ 予選
1800m締切 18:52
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4042 丸岡 正典 | 6.83 | 1 |
| 2 | 4 | 4330 奈須 啓太 | 6.83 | 2 |
| 3 | 6 | 4314 青木 幸太郎 | 6.83 | 4 |
| 4 | 2 | 4138 |
2026/10/01 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4042 丸岡 正典 | 6.83 | 1 |
| 2 | 4 | 4330 奈須 啓太 | 6.83 | 2 |
| 3 | 6 | 4314 青木 幸太郎 | 6.83 | 4 |
| 4 | 2 | 4138 |
| 6.87 |
| 6 |
| 5 | 5 | 4608 荒井 翔伍 | 6.90 | 3 |
| 6 | 3 | 4815 伏島 祐介 | 6.91 | 5 |