鳴門2R
2026/09/29 ・ どーなるなると
1800m締切 08:58
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5307 富永 夏哉人 | 6.79 | 3 |
| 2 | 6 | 3874 山本 寛久 | 6.82 | 4 |
| 3 | 4 | 3548 室田 泰史 | 6.83 | 1 |
| 4 | 3 | 3809 |
2026/09/29 ・ どーなるなると
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5307 富永 夏哉人 | 6.79 | 3 |
| 2 | 6 | 3874 山本 寛久 | 6.82 | 4 |
| 3 | 4 | 3548 室田 泰史 | 6.83 | 1 |
| 4 | 3 | 3809 |
| 6.84 |
| 6 |
| 5 | 2 | 4116 川田 正人 | 6.85 | 5 |
| 6 | 5 | 4420 津久井 拓也 | 6.90 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5307 富永 夏哉人 | 0.03 |
| 2 | 2 | 4116 川田 正人 | 0.19 |
| 3 | 3 | 3809 吉田 光 | 0.20 |
| 4 | 4 | 3548 室田 泰史 | 0.11 |
| 5 | 5 | 4420 津久井 拓也 | 0.10 |
| 6 | 6 | 3874 山本 寛久 | 0.19 |
前走情報がありません