多摩川4R
2026/09/29 ・ 一般
1800m締切 12:31
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5199 垂水 悠 | 6.64 | 2 |
| 2 | 6 | 4288 永田 啓二 | 6.72 | 6 |
| 3 | 2 | 4224 大橋 栄里佳 | 6.74 | 3 |
| 4 | 1 | 4931 |
2026/09/29 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5199 垂水 悠 | 6.64 | 2 |
| 2 | 6 | 4288 永田 啓二 | 6.72 | 6 |
| 3 | 2 | 4224 大橋 栄里佳 | 6.74 | 3 |
| 4 | 1 | 4931 |
| 6.75 |
| 1 |
| 5 | 4 | 4015 前野 竜一 | 6.78 | 4 |
| 6 | 5 | 3075 中村 裕将 | 6.83 | 5 |
前走情報がありません