丸亀10R
2026/09/28 ・ 蒼月まるる特賞
1800m締切 19:38
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5010 宇留田 翔平 | 6.79 | 1 |
| 2 | 3 | 4672 守屋 大地 | 6.79 | 3 |
| 3 | 5 | 3898 平田 忠則 | 6.79 | 6 |
| 4 | 4 | 4053 |
2026/09/28 ・ 蒼月まるる特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5010 宇留田 翔平 | 6.79 | 1 |
| 2 | 3 | 4672 守屋 大地 | 6.79 | 3 |
| 3 | 5 | 3898 平田 忠則 | 6.79 | 6 |
| 4 | 4 | 4053 |
| 6.81 |
| 5 |
| 5 | 6 | 4821 妻鳥 晋也 | 6.82 | 4 |
| 6 | 2 | 4715 村上 遼 | 6.88 | 2 |