鳴門10R
2026/09/28 ・ 特賞
1800m締切 13:07
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5041 荒牧 凪沙 | 6.72 | 1 |
| 2 | 3 | 5307 富永 夏哉人 | 6.84 | 4 |
| 3 | 4 | 4133 高橋 正男 | 6.85 | 5 |
| 4 | 5 | 3809 |
2026/09/28 ・ 特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5041 荒牧 凪沙 | 6.72 | 1 |
| 2 | 3 | 5307 富永 夏哉人 | 6.84 | 4 |
| 3 | 4 | 4133 高橋 正男 | 6.85 | 5 |
| 4 | 5 | 3809 |
| 6.87 |
| 3 |
| 5 | 2 | 3499 市川 哲也 | 6.89 | 2 |
| 6 | 6 | 4676 後藤 隼之 | 6.95 | 6 |