多摩川10R
2026/09/28 ・ 予選特賞
1800m締切 15:38
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4144 石塚 久也 | 6.64 | 1 |
| 2 | 4 | 4513 河野 真也 | 6.69 | 2 |
| 3 | 6 | 4224 大橋 栄里佳 | 6.70 | 6 |
| 4 | 2 | 3589 |
2026/09/28 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4144 石塚 久也 | 6.64 | 1 |
| 2 | 4 | 4513 河野 真也 | 6.69 | 2 |
| 3 | 6 | 4224 大橋 栄里佳 | 6.70 | 6 |
| 4 | 2 | 3589 |
| 6.73 |
| 5 |
| 5 | 5 | 3349 吉田 一郎 | 6.73 | 4 |
| 6 | 3 | 4931 木谷 賢太 | 6.75 | 3 |