江戸川9R
2026/09/28 ・ 予選特賞
1800m締切 14:52
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4440 萩原 知哉 | 6.74 | 2 |
| 2 | 4 | 5424 熊倉 幹太 | 6.75 | 1 |
| 3 | 5 | 5073 上原 健次郎 | 6.77 | 4 |
| 4 | 3 | 5172 |
2026/09/28 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4440 萩原 知哉 | 6.74 | 2 |
| 2 | 4 | 5424 熊倉 幹太 | 6.75 | 1 |
| 3 | 5 | 5073 上原 健次郎 | 6.77 | 4 |
| 4 | 3 | 5172 |
| 6.80 |
| 6 |
| 5 | 6 | 4364 池永 太 | 6.82 | 3 |
| 6 | 1 | 4550 石岡 将太 | 6.85 | 5 |