芦屋2R
2026/09/27 ・ サンライズW戦
1800m締切 09:10
2026/09/27 ・ サンライズW戦
| 6.77 |
| 5 |
| 5 | 6 | 5365 石村 日奈那 | 6.81 | 4 |
| 6 | 2 | 4897 深見 亜由美 | 6.83 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4419 原 加央理 | 0.15 |
| 2 | 2 | 4897 深見 亜由美 | -0.15 |
| 3 | 3 | 5358 増本 杏珠 | -0.11 |
| 4 | 4 | 4885 大山 千広 | 0.31 |
| 5 | 5 | 5272 松田 真実 | 0.14 |
| 6 | 6 | 5365 石村 日奈那 | 0.07 |
前走情報がありません