びわこ3R
2026/09/27 ・ 一般
1800m締切 11:21
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5071 野見山 拓己 | 6.87 | 5 |
| 2 | 2 | 4430 永田 秀二 | 6.90 | 2 |
| 3 | 1 | 4600 井内 将太郎 | 6.91 | 1 |
| 4 | 3 | 4489 |
2026/09/27 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5071 野見山 拓己 | 6.87 | 5 |
| 2 | 2 | 4430 永田 秀二 | 6.90 | 2 |
| 3 | 1 | 4600 井内 将太郎 | 6.91 | 1 |
| 4 | 3 | 4489 |
| 6.91 |
| 3 |
| 5 | 6 | 3814 金子 貴志 | 6.98 | 6 |
| 6 | 4 | 4318 桑原 将光 | 7.02 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4600 井内 将太郎 | 0.18 |
| 2 | 2 | 4430 永田 秀二 | 0.07 |
| 3 | 3 | 4489 岩川 仁士 | 0.08 |
| 4 | 4 | 4318 桑原 将光 | 0.17 |
| 5 | 5 | 5071 野見山 拓己 | 0.01 |
| 6 | 6 | 3814 金子 貴志 | 0.15 |
前走情報がありません