びわこ10R
2026/09/24 ・ 予選特賞
1800m締切 15:10
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4600 井内 将太郎 | 6.84 | 1 |
| 2 | 6 | 5289 佃 來紀 | 6.90 | 3 |
| 3 | 3 | 4430 永田 秀二 | 6.94 | 4 |
| 4 | 2 | 4572 |
2026/09/24 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4600 井内 将太郎 | 6.84 | 1 |
| 2 | 6 | 5289 佃 來紀 | 6.90 | 3 |
| 3 | 3 | 4430 永田 秀二 | 6.94 | 4 |
| 4 | 2 | 4572 |
| 6.95 |
| 5 |
| 5 | 5 | 4114 深澤 達徳 | 6.95 | 6 |
| 6 | 4 | 3721 守田 俊介 | 7.06 | 2 |