宮島1R
2026/09/23 ・ ファーストB
1800m締切 10:41
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5326 三嶌 さらら | 6.68 | 1 |
| 2 | 4 | 4275 菅野 はやか | 6.68 | 4 |
| 3 | 5 | 4940 白石 有美 | 6.69 | 2 |
| 4 | 2 | 5287 |
2026/09/23 ・ ファーストB
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5326 三嶌 さらら | 6.68 | 1 |
| 2 | 4 | 4275 菅野 はやか | 6.68 | 4 |
| 3 | 5 | 4940 白石 有美 | 6.69 | 2 |
| 4 | 2 | 5287 |
| 6.70 |
| 5 |
| 5 | 6 | 5442 池田 美優 | 6.70 | - |
| 6 | 3 | 4678 水野 望美 | 6.71 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5326 三嶌 さらら | 0.08 |
| 2 | 2 | 5287 滝沢 織寧 | 0.28 |
| 3 | 3 | 4678 水野 望美 | 0.11 |
| 4 | 4 | 4275 菅野 はやか | -0.10 |
| 5 | 5 | 4940 白石 有美 | -0.05 |
| 6 | 6 | 5442 池田 美優 | 0.01 |
前走情報がありません