宮島1R
2026/09/22 ・ ファーストB
1800m締切 10:41
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3551 藤田 美代 | 6.78 | 5 |
| 2 | 1 | 4680 後藤 美翼 | 6.79 | 1 |
| 3 | 2 | 3528 笠野 友紀恵 | 6.87 | 2 |
| 4 | 4 | 4784 |
2026/09/22 ・ ファーストB
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3551 藤田 美代 | 6.78 | 5 |
| 2 | 1 | 4680 後藤 美翼 | 6.79 | 1 |
| 3 | 2 | 3528 笠野 友紀恵 | 6.87 | 2 |
| 4 | 4 | 4784 |
| 6.87 |
| 3 |
| 5 | 6 | 5399 長野 未来 | 6.87 | 6 |
| 6 | 5 | 3509 池 千夏 | 6.88 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4680 後藤 美翼 | 0.15 |
| 2 | 2 | 3528 笠野 友紀恵 | 0.10 |
| 3 | 3 | 3551 藤田 美代 | 0.07 |
| 4 | 4 | 4784 向井田 真紀 | -0.07 |
| 5 | 5 | 3509 池 千夏 | -0.04 |
| 6 | 6 | 5399 長野 未来 | -0.04 |
前走情報がありません