児島1R
2026/09/22 ・ 朝得ガァ〜コ戦
1800m締切 10:57
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5458 田中 大輝 | 6.82 | 4 |
| 2 | 5 | 4213 重富 伸也 | 6.87 | 1 |
| 3 | 2 | 5284 嘉手苅 徹哉 | 6.88 | - |
| 4 | 1 | 4069 |
2026/09/22 ・ 朝得ガァ〜コ戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5458 田中 大輝 | 6.82 | 4 |
| 2 | 5 | 4213 重富 伸也 | 6.87 | 1 |
| 3 | 2 | 5284 嘉手苅 徹哉 | 6.88 | - |
| 4 | 1 | 4069 |
| 6.89 |
| - |
| 5 | 3 | 3911 鈴木 猛 | 6.94 | 3 |
| 6 | 4 | 4129 宇野 博之 | 6.96 | 2 |
前走情報がありません