住之江4R
2026/09/21 ・ 予選
1800m締切 16:38
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5377 鳥居塚 嶺王 | 6.93 | - |
| 2 | 4 | 3813 佐藤 大介 | 6.96 | 1 |
| 3 | 2 | 3853 岩崎 正哉 | 7.00 | 2 |
| 4 | 3 | 4420 |
2026/09/21 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5377 鳥居塚 嶺王 | 6.93 | - |
| 2 | 4 | 3813 佐藤 大介 | 6.96 | 1 |
| 3 | 2 | 3853 岩崎 正哉 | 7.00 | 2 |
| 4 | 3 | 4420 |
| 7.00 |
| 3 |
| 5 | 6 | 5425 西山 育 | 7.04 | 4 |
| 6 | 5 | 4988 牟田 奨太 | 7.06 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5377 鳥居塚 嶺王 | -0.13 |
| 2 | 2 | 3853 岩崎 正哉 | -0.06 |
| 3 | 3 | 4420 津久井 拓也 | 0.11 |
| 4 | 4 | 3813 佐藤 大介 | 0.08 |
| 5 | 5 | 4988 牟田 奨太 | -0.05 |
| 6 | 6 | 5425 西山 育 | 0.22 |
前走情報がありません