住之江1R
2026/09/20 ・ 住之江ONE
1800m締切 15:19
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4394 永嶋 裕一 | 6.98 | 1 |
| 2 | 6 | 3825 宮嵜 隆太郎 | 6.99 | 4 |
| 3 | 3 | 3680 森林 太 | 7.04 | 6 |
| 4 | 4 | 5425 |
2026/09/20 ・ 住之江ONE
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4394 永嶋 裕一 | 6.98 | 1 |
| 2 | 6 | 3825 宮嵜 隆太郎 | 6.99 | 4 |
| 3 | 3 | 3680 森林 太 | 7.04 | 6 |
| 4 | 4 | 5425 |
| 7.06 |
| 5 |
| 5 | 2 | 3568 木村 光宏 | 7.07 | 2 |
| 6 | 5 | 4580 長谷川 雅和 | 7.11 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4394 永嶋 裕一 | 0.12 |
| 2 | 2 | 3568 木村 光宏 | 0.10 |
| 3 | 3 | 3680 森林 太 | 0.10 |
| 4 | 4 | 5425 西山 育 | 0.08 |
| 5 | 5 | 4580 長谷川 雅和 | -0.03 |
| 6 | 6 | 3825 宮嵜 隆太郎 | 0.10 |
前走情報がありません