宮島10R
2026/09/19 ・ 予選特賞
1800m締切 15:24
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5326 三嶌 さらら | 6.67 | 1 |
| 2 | 3 | 3551 藤田 美代 | 6.67 | 3 |
| 3 | 2 | 4482 守屋 美穂 | 6.69 | 2 |
| 4 | 5 | 4372 |
2026/09/19 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5326 三嶌 さらら | 6.67 | 1 |
| 2 | 3 | 3551 藤田 美代 | 6.67 | 3 |
| 3 | 2 | 4482 守屋 美穂 | 6.69 | 2 |
| 4 | 5 | 4372 |
| 6.69 |
| 4 |
| 5 | 4 | 5399 長野 未来 | 6.71 | 6 |
| 6 | 6 | 4400 加藤 奈月 | 6.83 | 5 |