多摩川10R
2026/09/18 ・ 予選
1800m締切 15:14
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4544 松田 大志郎 | 6.64 | 5 |
| 2 | 5 | 4908 上田 龍星 | 6.69 | 3 |
| 3 | 2 | 4797 中山 将 | 6.70 | 6 |
| 4 | 6 | 4907 |
2026/09/18 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4544 松田 大志郎 | 6.64 | 5 |
| 2 | 5 | 4908 上田 龍星 | 6.69 | 3 |
| 3 | 2 | 4797 中山 将 | 6.70 | 6 |
| 4 | 6 | 4907 |
| 6.71 |
| 4 |
| 5 | 1 | 3716 石渡 鉄兵 | 6.72 | 1 |
| 6 | 3 | 4238 毒島 誠 | 6.72 | 2 |