江戸川2R
2026/09/18 ・ 予選
1800m締切 11:44
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.51 | 1 |
| 2 | 3 | 4509 平見 真彦 | 6.54 | 5 |
| 3 | 1 | 5183 中野 孝二 | 6.55 | 2 |
| 4 | 6 | 5398 |
2026/09/18 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.51 | 1 |
| 2 | 3 | 4509 平見 真彦 | 6.54 | 5 |
| 3 | 1 | 5183 中野 孝二 | 6.55 | 2 |
| 4 | 6 | 5398 |
| 6.55 |
| 4 |
| 5 | 4 | 5349 宮崎 奏磨 | 6.61 | 6 |
| 6 | 5 | 4664 東口 晃 | 6.61 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5183 中野 孝二 | 0.10 |
| 2 | 2 | 3686 鳥居塚 孝博 | 0.19 |
| 3 | 3 | 4509 平見 真彦 | 0.21 |
| 4 | 4 | 5349 宮崎 奏磨 | 0.31 |
| 5 | 5 | 4664 東口 晃 | 0.49 |
| 6 | 6 | 5398 鐘ヶ江 真司 | 0.37 |
前走情報がありません