常滑3R
2026/09/17 ・ 一般
1800m締切 11:41
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4045 佐々木 裕美 | 6.69 | 5 |
| 2 | 6 | 5436 市川 瑚幸 | 6.72 | 6 |
| 3 | 3 | 5254 羽田 妃希 | 6.73 | 2 |
| 4 | 1 | 5346 |
2026/09/17 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4045 佐々木 裕美 | 6.69 | 5 |
| 2 | 6 | 5436 市川 瑚幸 | 6.72 | 6 |
| 3 | 3 | 5254 羽田 妃希 | 6.73 | 2 |
| 4 | 1 | 5346 |
| 6.74 |
| 1 |
| 5 | 2 | 5079 大石 真央 | 6.74 | 4 |
| 6 | 4 | 5203 神里 琴音 | 6.75 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5346 中村 紋夕梨 | -0.07 |
| 2 | 2 | 5079 大石 真央 | 0.01 |
| 3 | 3 | 5254 羽田 妃希 | 0.15 |
| 4 | 4 | 5203 神里 琴音 | 0.07 |
| 5 | 5 | 4045 佐々木 裕美 | 0.02 |
| 6 | 6 | 5436 市川 瑚幸 | -0.05 |
前走情報がありません