若松8R
2026/09/15 ・ エイトビート
1800m締切 18:39
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4204 柴田 大輔 | 6.89 | 3 |
| 2 | 6 | 5429 吉川 颯汰 | 6.90 | 5 |
| 3 | 1 | 4600 井内 将太郎 | 6.92 | - |
| 4 | 4 | 5316 |
2026/09/15 ・ エイトビート
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4204 柴田 大輔 | 6.89 | 3 |
| 2 | 6 | 5429 吉川 颯汰 | 6.90 | 5 |
| 3 | 1 | 4600 井内 将太郎 | 6.92 | - |
| 4 | 4 | 5316 |
| 6.92 |
| 1 |
| 5 | 2 | 5085 中村 栄治 | 6.94 | 2 |
| 6 | 5 | 4273 佐藤 旭 | 7.00 | 4 |