福岡1R
2026/09/14 ・ カタメン1予選
1800m締切 11:48
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4475 末永 祐輝 | 6.80 | 2 |
| 2 | 3 | 4693 松下 誉士 | 6.81 | 1 |
| 3 | 5 | 5386 米玉利 大悟 | 6.84 | 4 |
| 4 | 2 | 3801 |
2026/09/14 ・ カタメン1予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4475 末永 祐輝 | 6.80 | 2 |
| 2 | 3 | 4693 松下 誉士 | 6.81 | 1 |
| 3 | 5 | 5386 米玉利 大悟 | 6.84 | 4 |
| 4 | 2 | 3801 |
| 6.85 |
| 6 |
| 5 | 4 | 4059 入澤 友治 | 6.86 | 3 |
| 6 | 6 | 5392 安武 一也 | 6.88 | 5 |
前走情報がありません